এক নজরে সকল পণ্যের মূল্য তালিকা
বই ও স্টেশনারীঃ
ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | পরিমাণ | অফিস থেকে ডেলিভারি | হোম ডেলিভারি (রাইডার) | হোম পিক আপ (রাইডার) | হোম ডেলি-ভারি (গাড়ি) | হোম পিক আপ (গাড়ি) |
১ | বই | প্রতি বস্তা | ২১৫৳ | ২০% | ১৫% | ৩০১৳ | ৩১৬৳ |
২ | বই স্যাম্পল প্যাকেট | প্রতি প্যাকেট | ৯০৳ | ২০% | ১৫% | ১০৮৳ | ১৩০৳ |
৩ | এ-৪ সাইজ পেপার | প্রতি কার্টুন | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১১৫৳ | ১৩৮৳ |
৪ | গাম টেপ | প্রতি কার্টুন | ১০০৳ | ২০% | ১৫% | ১২০৳ | ১৪৫৳ |
৫ | কার্টুন (প্রতি ঘন ফুট ১X১X১) | প্রতি কার্টুন | ৮১৳ | ২০% | ১৫% | ১০৪৳ | ১১৫৳ |
৬ | পোস্টার, হ্যান্ডবিল, ড্রাইরী, ক্যালেন্ডার | প্রতি কার্টুন | ১৩৮৳ | ২০% | ১৫% | ২০৭৳ | ২৩০৳ |
৭ | প্লাস্টিক রেহাল | প্রতি ডজন | ৫৮৳ | ২০% | ১৫% | ৯২৳ | ১১৫৳ |
৮ | কাঠের রেহাল | প্রতি ডজন | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
গার্মেন্টস এক্সেসোরিজ
ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | পরিমাণ | অফিস থেকে ডেলিভারি | হোম ডেলিভারি (রাইডার) | হোম পিক আপ (রাইডার) | হোম ডেলি-ভারি (গাড়ি) | হোম পিক আপ (গাড়ি) |
১ | ফুট ১০ ইঞ্চি X ৮ ইঞ্চি মেটাল জিপার | প্রতি কার্টুন | ২৩০৳ | ২০% | ১৫% | ৩৪৫৳ | ৪০৩৳ |
২ | ফুট ১০ ইঞ্চি X ৮ ইঞ্চি প্লাস্টিক জিপার | প্রতি কার্টুন | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৩০৳ | ২৮৮৳ |
৩ | জিপার রানার (২৫ কেজি বস্তা) | প্রতি বস্তা | ১৭৫৳ | ২০% | ১৫% | ২১০৳ | ২৫০৳ |
৪ | মেটাল বাটন (২৫ কেজি বস্তা) | প্রতি বস্তা | ১৭৫৳ | ২০% | ১৫% | ২১০৳ | ২৫০৳ |
৫ | প্লাস্টিক বাটন (২৫ কেজি বস্তা) | প্রতি বস্তা | ১৭৫৳ | ২০% | ১৫% | ২১০৳ | ২৫০৳ |
৬ | গোল্ড লিফ, কলার, নেক ব্যান্ড, ব্যাক, বোর্ড | প্রতি কার্টুন | ২৩০৳ | ২০% | ১৫% | ৩৪৫৳ | ৪০৩৳ |
৭ | ফ্রেবিক্স ডায়া (৬ ইঞ্চি) | প্রতি রোল | ১৩৮৳ | ২০% | ১৫% | ১৭৩৳ | ২০৭৳ |
৮ | জিন্স ফ্রেবিক্স ডায়া (১২ ইঞ্চি) | প্রতি রোল | ২৮৮৳ | ২০% | ১৫% | ৪০৩৳ | ৪৬০৳ |
৯ | ম্যাস ফ্রেবিক্স | প্রতি রোল | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৫৩৳ | ২৮৮৳ |
১০ | ইন্টার লিলিয়েন ফ্রেবিক্স | প্রতি রোল | ১১৫৳ | ২০% | ১৫% | ১৭৩৳ | ২০৭৳ |
১১ | গার্মেন্টস ফিউজিং রোল | প্রতি পিছ | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৫৩৳ | ২৮৮৳ |
১২ | বক্রম রোল | প্রতি পিছ | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৫৩৳ | ২৮৮৳ |
১৩ | এক্সপোর্ট কার্টুন(২X২X১ ফুট) | প্রতি কার্টুন | ৩৪৫৳ | ২০% | ১৫% | ৫১৮৳ | ৫৭৫৳ |
১৪ | এক্সপোর্ট কার্টুন(৩X২X২ ফুট) | প্রতি রোল | ৪৬০৳ | ২০% | ১৫% | ৬৯০৳ | ৭৪৮৳ |
১৫ | এক্সপোর্ট কার্টুন(১X১X১ ফুট) | প্রতি রোল | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১১৫৳ | ১৩৮৳ |
১৬ | জিও টেক্স | প্রতি রোল | ২০৭০৳ | ২০% | ১৫% | ২৭৬০৳ | ২৯৯০৳ |
১৭ | সাধারণ কাপড়/থ্রী পিছ/ বেবী আইটেম | প্রপ্রতি পিছ/প্যাকেট | ৪৬৳ | ২০% | ১৫% | ৬৯৳ | ৮১৳ |
মেডিসিনঃ
ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | পরিমাণ | অফিস থেকে ডেলিভারি | হোম ডেলিভারি (রাইডার) | হোম পিক আপ (রাইডার) | হোম ডেলি-ভারি (গাড়ি) | হোম পিক আপ (গাড়ি) |
১ | ক্যাপসুল কার্টুন | প্রতি কার্টুন | ২৫০৳ | ২০% | ১৫% | ২৯৫৳ | ৩৪৫৳ |
২ | পাউডার ড্রাম ২৫ কেজি | প্রতি ড্রাম | ১৭৫৳ | ২০% | ১৫% | ২১০৳ | ২৫০৳ |
৩ | মেডিসিন কার্টুন (প্রতি ঘন বর্গ ফুট ১X১X১) | প্রতি কার্টুন | ৮১৳ | ২০% | ১৫% | ৯২৳ | ১৩৮৳ |
৪ | কেমিক্যাল ড্রাম ২৫ কেজি | প্রতি ড্রাম | ১৭৫৳ | ২০% | ১৫% | ২১০৳ | ২৫০৳ |
ফ্রুট আইটেমঃ
ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | পরিমাণ | অফিস থেকে ডেলিভারি | হোম ডেলিভারি (রাইডার) | হোম পিক আপ (রাইডার) | হোম ডেলি-ভারি (গাড়ি) | হোম পিক আপ (গাড়ি) |
২ | মৌসুমী ফল ( আম. লেবু, আপেল ইত্যাদি) | প্রতি কেজি | ১০৳ | ২০% | ১৫% | ১৫৳ | ৩৫৳ |
৩ | লিচু | প্রতি কেজি | ৫৮৳ | ২০% | ১৫% | ৯২৳ | ১৮৪৳ |
৪ | খেজুর (বস্তা) ৫০ কেজি | প্রতি বস্তা | ২০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৪০৳ | ২৮৫৳ |
৫ | খেজুর (কাটুন) ৫/১০ কেজি | প্রতি কাটুন | ১০০৳ | ২০% | ১৫% | ১৫০৳ | ১৬০৳ |
৬ | মধু | প্রতি কেজি | ৬০৳ | ২০% | ১৫% | ১৪০৳ | ১৮০৳ |
৭ | ঘি | প্রতি কেজি | ৬০৳ | ২০% | ১৫% | ১৪০৳ | ১৮০৳ |
৮ | কালিজিরার তৈল | প্রতি কেজি | ৬০৳ | ২০% | ১৫% | ১৪০৳ | ১৮০৳ |
৯ | খেজুরের গুড়(জ্বালা) | প্রতি কেজি | ৬০৳ | ২০% | ১৫% | ১৪০৳ | ১৮০৳ |
১০ | মিষ্টি/ ছানা | প্রতি কেজি | আলোচনা সাপেক্ষে | ২০% | ১৫% | আলোচনা সাপেক্ষে | আলোচনা সাপেক্ষে |
১১ | দধি | প্রতি কেজি | আলোচনা সাপেক্ষে | ২০% | ১৫% | আলোচনা সাপেক্ষে | আলোচনা সাপেক্ষে |
ইলেকট্রিক আইটেমঃ
ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | পরিমাণ | অফিস থেকে ডেলিভারি | হোম ডেলিভারি (রাইডার) | হোম পিক আপ (রাইডার) | হোম ডেলি-ভারি (গাড়ি) | হোম পিক আপ (গাড়ি) |
১ | সিলিং ফ্যান লট | প্রতি পিছ | ২০৳ | ২০% | ১৫% | ২৮৳ | ৩৬৳ |
২ | সিলিং ফ্যান | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১২০৳ | ১৪০৳ |
৩ | ওয়াল ফ্যান | প্রতি পিছ | ১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৮০৳ | ২১০৳ |
৪ | টেবিল ফ্যান | প্রতি পিছ | ১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৮০৳ | ২১০৳ |
৫ | স্ট্যান্ড ফ্যান বড় সাইজ (জি.এফ.সি) | প্রতি পিছ | ৩০০৳ | ২০% | ১৫% | ৩৮০৳ | ৪৪০৳ |
৬ | এডজাস্ট ফ্যান ছোট | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
৭ | এডজাস্ট ফ্যান মাঝারি | প্রতি পিছ | ১০৪৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
৮ | এডজাস্ট ফ্যান বড় | প্রতি পিছ | ১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৮০৳ | ২১০৳ |
৯ | ভেলর ফ্যান বড় সাইজ | প্রতি পিছ | ১১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৭২৫৳ | ২০৭০৳ |
১০ | ভেলর ফ্যান ছোট সাইজ | প্রতি পিছ | ৮৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১১৫০৳ | ১৩৮০৳ |
১১ | ভিডিও গেম | প্রতি পিছ | ১১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৭২৫৳ | ১৯৫৫৳ |
১২ | ভিডিও ডল | প্রতি পিছ | ১৬১০৳ | ২০% | ১৫% | ২০৭০৳ | ২৩০০৳ |
১৩ | সাউন্ড বক্স (২) ১ সেট | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
১৪ | সিউন্ড বক্স ৩ – ৫ পিছ | প্রতি পিছ | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৫৯৳ | ২৮৮৳ |
১৫ | সাধারণ ক্যামরা ১ পিছ | প্রতি পিছ | ১১৫৳ | ২০% | ১৫% | ১৭৩৳ | ২৩০৳ |
১৮ | মুভি ক্যামরা | প্রতি পিছ | ৪০৩৳ | ২০% | ১৫% | ৫৭৫৳ | ৬৩৩৳ |
১৯ | সিসি ক্যামরা | প্রতি পিছ | ৫৮৳ | ২০% | ১৫% | ৮১৳ | ৯২৳ |
২০ | বার কোড স্ক্যানার | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৫০৳ |
২১ | মেটাল ডিটেক্টর (হাত) | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১১৫৳ | ১৩৮৳ |
২২ | মেটাল ডিটেক্টর গেট | প্রতি পিছ | ১৭২৫৳ | ২০% | ১৫% | ২৫৮৮৳ | ২৮৭৫৳ |
২৩ | মেটাল ডিটেক্টর মেশিন বেল্ট সিস্টেম | প্রতি পিছ | ২০৭০৳ | ২০% | ১৫% | ২৮৭৫৳ | ৩২২০৳ |
২৪ | সিডি প্লেয়ার ডেক সেট | প্রতি পিছ | ৩৪৫৳ | ২০% | ১৫% | ৫১৮৳ | ৫৭৫৳ |
২৫ | সিডি ভিডিও প্লেয়ার | প্রতি পিছ | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৩০৳ | ২৮৮৳ |
২৬ | ব্লেন্ডার | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
২৭ | টোস্টার | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
২৮ | ইলেকটনিক আয়রন | প্রতি পিছ | ৬৯৳ | ২০% | ১৫% | ১০৪৳ | ১১৫৳ |
২৯ | ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
৩০ | টেলিফোন সেট (ডিজিটাল) | প্রতি পিছ | ৬৯৳ | ২০% | ১৫% | ১০৪৳ | ১১৫৳ |
৩১ | চার্জার লাইট | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
৩২ | কম্পিউটার মনিটর | প্রতি পিছ | ২০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৪০৳ | ২৮৫৳ |
৩৩ | এল সিডি মনিটার | প্রতি পিছ | ২০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৪০৳ | ২৮৫৳ |
৩৪ | এল ই ডি মনিটর | প্রতি পিছ | ২৫০৳ | ২০% | ১৫% | ৩০০৳ | ৩৫৫৳ |
৩৫ | সি পি ইউ | প্রতি পিছ | ২০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৪০৳ | ৩৮৫৳ |
৩৬ | ই.পি এস | প্রতি পিছ | ১০০৳ | ২০% | ১৫% | ১২০৳ | ২৪৫৳ |
৩৭ | ল্যাপটপ | প্রতি পিছ | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৩০৳ | ২৮৮৳ |
৩৮ | প্রিন্টার ডট ছোট | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
৩৯ | প্রিন্টার ডট বড় | প্রতি পিছ | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৩০৳ | ২৮৮৳ |
৪০ | লেজার প্রিন্টার | প্রতি পিছ | ২০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৪৫৳ | ২৮৫৳ |
৪১ | সার্ভার বড় সাইজ | প্রতি পিছ | ১১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৭২৫৳ | ২০৭০৳ |
৪২ | সার্ভার ছোট সাইজ | প্রতি পিছ | ৫৭৫৳ | ২০% | ১৫% | ৮৬৩৳ | ১০৩৫৳ |
৪৩ | সার্ভার মাঝারি সাইজ | প্রতি পিছ | ৮০৫৳ | ২০% | ১৫% | ১১৫০৳ | ১৩৮০৳ |
৪৪ | স্ক্যানার ছোট | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
৪৫ | স্ক্যানার বড় | প্রতি পিছ | ১৩৮৳ | ২০% | ১৫% | ১৮৪৳ | ২৩০৳ |
৪৬ | ফটোকপি মেশিন | প্রতি পিছ | ১০০০৳ | ২০% | ১৫% | ১২৫০৳ | ১৪৫০৳ |
৪৭ | ডিজিটাল ফটোকপি মেশিন | প্রতি পিছ | ১৫০০৳ | ২০% | ১৫% | ১৮৭৫৳ | ২১৭৫৳ |
৪৮ | ফটোকপি মেশিন ছোট | প্রতি পিছ | ৪০০৳ | ২০% | ১৫% | ৫০০৳ | ৫৮০৳ |
৪৯ | ফটোকপি মেশিন মাঝারি | প্রতি পিছ | ৬০০৳ | ২০% | ১৫% | ৭৫০৳ | ৮৭০৳ |
৫০ | ফ্যাক্স মেশিন | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
৫১ | ইলেকট্রিক হিটার | প্রতি পিছ | ৬৯৳ | ২০% | ১৫% | ১০৪৳ | ১১৫৳ |
৫২ | ওয়াটার গিজার ছোট | প্রতি পিছ | ১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৮৫৳ | ২১৫৳ |
৫৩ | ওয়াটার গিজার মাঝারি | প্রতি পিছ | ৩০০৳ | ২০% | ১৫% | ৩৭৫৳ | ৪৩৫৳ |
৫৪ | ওয়াটার গিজার বড় | প্রতি পিছ | ৪০০৳ | ২০% | ১৫% | ৫০০৳ | ৫৮০৳ |
৫৫ | ওয়াটার গিজার বেশি বড় | প্রতি পিছ | ৫০০৳ | ২০% | ১৫% | ৬২৫৳ | ৭২৫৳ |
৫৬ | টাকা গণার মেশিন স্ট্যাবিলাইজার সহ | প্রতি পিছ | ৩৪৫৳ | ২০% | ১৫% | ৫১৮৳ | ৫৭৫৳ |
৫৭ | টাকা গণার মেশিন স্ট্যাবিলাইজার সহ | প্রতি পিছ | ৫১৮৳ | ২০% | ১৫% | ৬৯০৳ | ৮০৫৳ |
৫৮ | টাকা পরিষ্কার মেশিন | প্রতি পিছ | ১৩৮৳ | ২০% | ১৫% | ১৮৪৳ | ২৩০৳ |
লিফটের যন্ত্রাংশ
ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | পরিমাণ | অফিস থেকে ডেলিভারি | হোম ডেলিভারি (রাইডার) | হোম পিক আপ (রাইডার) | হোম ডেলি-ভারি (গাড়ি) | হোম পিক আপ (গাড়ি) |
১ | দরজা | প্রতি পিছ | ৩০০৳ | ২০% | ১৫% | ৩৭৫৳ | ৪৩৫৳ |
২ | ডোর ড্রাইভ | প্রতি পিছ | ৫০০৳ | ২০% | ১৫% | ৬২০৳ | ৭২০৳ |
৩ | ডোর ফ্রেম | প্রতি পিছ | ২৫০৳ | ২০% | ১৫% | ৩১০৳ | ৩৬০৳ |
৪ | লিফট চ্যানেল ১০ ফুট ৪ ইঞ্চি | প্রতি পিছ | ৫১৮৳ | ২০% | ১৫% | ৭৭৬৳ | ৯৭৮৳ |
৫ | লিফট মেশিন (মটর) স্টিল তার ও আইরন বারসহ | প্রতি পিছ | ৪৬০০৳ | ২০% | ১৫% | ৬৯০০৳ | ৯২০০৳ |
৬ | আইরন বিটিএস ডোর | প্রতি পিছ | ১৭২৫৳ | ২০% | ১৫% | ২৫৮৮৳ | ২৮৭৫৳ |
৭ | আইরন বিটিএস লেয়ার শেট ডোর | প্রতি পিছ | ১১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৭২৫৳ | ২০৭০৳ |
৮ | লোহার মেইন গেট ২ পার্ট ৬ ফুট X ৬ ফুট | প্রতি পিছ | ৪০২৫৳ | ২০% | ১৫% | ৫৭৫০৳ | ৬৭৫৬% |
৯ | লোহার মেইন গেট ১ পার্ট ১২ টি চ্যানেল সহ | প্রতি পিছ | ৩৪৫০৳ | ২০% | ১৫% | ৫১৭৫৳ | ৬০৩৭% |
১০ | লোহার জানালার ফ্রেমের শুধু মাত্র ২ ফুট X ৩ ফুট | প্রতি পিছ | ২০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৪৫৳ | ২৮৫৳ |
গাড়ীর যন্ত্রাংশ
ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | পরিমাণ | অফিস থেকে ডেলিভারি | হোম ডেলিভারি (রাইডার) | হোম পিক আপ (রাইডার) | হোম ডেলি-ভারি (গাড়ি) | হোম পিক আপ (গাড়ি) |
১ | কার গ্লাস (সামনের) | প্রতি পিছ | ৯২০৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮০৳ | ১৫% |
২ | কার গ্লাস (পিছনের) | প্রতি পিছ | ৮০৫৳ | ২০% | ১৫% | ১৩২৩৳ | ১৫% |
৩ | দরজার গ্লাস | প্রতি পিছ | ২৮৮৳ | ২০% | ১৫% | ৪০৩৳ | ১৫% |
৪ | সাইড গ্লাস | প্রতি পিছ | ২৮৮৳ | ২০% | ১৫% | ৪০৩৳ | ১৫% |
৫ | কর্ণার গ্লাস | প্রতি পিছ | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৫৯৳ | ১৫% |
৬ | মাইক্রো বাস গ্লাস | প্রতি পিছ | ১৭২৫৳ | ২০% | ১৫% | ২৫৮৮৳ | ১৫% |
৭ | মাইক্রো বাস গ্লাস সামনের | প্রতি পিছ | ১১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৭২৫৳ | ১৫% |
৮ | মাইক্রো বাস গ্লাস পিছনের | প্রতি পিছ | ৯২০৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮০৳ | ১৫% |
৯ | মাইক্রো বাস দরজার গ্লাস | প্রতি পিছ | ২৮৮৳ | ২০% | ১৫% | ৪০৩৳ | ১৫% |
১০ | মাইক্রো বাস সাইড গ্লাস | প্রতি পিছ | ৩৪৫৳ | ২০% | ১৫% | ৫১৮৳ | ১৫% |
১১ | বাসের দরজার গ্লাস | প্রতি পিছ | ৩৪৫০৳ | ২০% | ১৫% | ৫১৭৫৳ | ১৫% |
১২ | ফরেন এক্সেল | প্রতি পিছ | ৯২০৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮০৳ | ১৬১০৳ |
১৩ | ডিফেন্সল | প্রতি পিছ | ১৯০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৩৭৫৳ | ২৮০০৳ |
১৪ | সকেট জাম্পার | প্রতি পিছ | ১৩৮৳ | ২০% | ১৫% | ২০৭৳ | ১৩৮৳ |
১৫ | বনেট | প্রতি পিছ | ৩৪৫৳ | ২০% | ১৫% | ৫১৮৳ | ৬৩৩৳ |
১৬ | ব্যাক ডালা | প্রতি পিছ | ৬৯০৳ | ২০% | ১৫% | ৯২০৳ | ১১৫০৳ |
১৭ | চেসিস চি চ্যানেল | প্রতি পিছ | ৫৭৫৳ | ২০% | ১৫% | ৮৬৩৳ | ১০৩৫৳ |
১৮ | ব্যাটারী(ছোট) ৬৫ এম্পিয়ার পর্যন্ত | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
১৯ | ব্যাটারী(মাঝারি) ৮০ – ১১০ এম্পিয়ার পর্যন্ত | প্রতি পিছ | ১০০৳ | ২০% | ১৫% | ১২৫৳ | ১৪৫৳ |
২০ | ব্যাটারী(বড়) ১২০ – ২০০ এম্পিয়ার পর্যন্ত | প্রতি পিছ | ২০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৪৫৳ | ২৮৫৳ |
২১ | অটো রিক্সার ব্যাটারী ২৭ কেজি | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৭৩৳ |
২২ | অটো রিক্সার ব্যাটারী ৪৮ কেজি | প্রতি পিছ | ১০০৳ | ২০% | ১৫% | ১২৫৳ | ১৪৫৳ |
২৩ | অটো রিক্সার ব্যাটারী ৫৪ কেজি | প্রতি পিছ | ২০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৪৫৳ | ২৮৫৳ |
২৪ | মটর বাইক ৫০ – ১২৫ সি সি পর্যন্ত(ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য নহে) | প্রতি পিছ | ১৭০০৳ | ২০% | ১৫% | ১৯৭৫৳ | ২৩৭৫৳ |
২৫ | মটর বাইক ১২৫ – ১৬০ সি সি পর্যন্ত(ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য নহে) | প্রতি পিছ | ২৩০০৳ | ২০% | ১৫% | ২৮৭৫৳ | ৩৩৩৫৳ |
ইলেকট্রনিক্স আইটেম
ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | পরিমাণ | অফিস থেকে ডেলিভারি | হোম ডেলিভারি (রাইডার) | হোম পিক আপ (রাইডার) | হোম ডেলি-ভারি (গাড়ি) | হোম পিক আপ (গাড়ি) |
১ | ফ্রিজ | প্রতি পিছ | ১০৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৫০০৳ | ১৮৬০৳ |
২ | ডিপ ফ্রিজ ৩০০ লিটার | প্রতি পিছ | ১৪৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৭৫০৳ | ২০৫০৳ |
৩ | ডিপ ফ্রিজ ২০০ লিটার | প্রতি পিছ | ১২০০৳ | ২০% | ১৫% | ১৫০০৳ | ১৭৭৫৳ |
৪ | সকেজ ফ্রিজ (ফাস্ট ফুটের দোকানে) | প্রতি পিছ | ৩৪৫০৳ | ২০% | ১৫% | ৫১৭৫৳ | ১৫% |
৫ | রঙিন টেলিভিশন (সাধারণের জন্য) প্রতি ইঞ্চি | প্রতি ইঞ্চি | ২০৳ | ২০% | ১৫% | ২৭৳ | ৩৩৳ |
৬ | রঙিন টেলিভিশন (দোকানের জন্য) প্রতি ইঞ্চি | প্রতি ইঞ্চি | ১৫৳ | ২০% | ১৫% | ২১৳ | ৩০৳ |
৭ | এলইডি টেলিভিশন (সাধানের জন্য) প্রতি ইঞ্চি | প্রতি ইঞ্চি | ১০৳ | ২০% | ১৫% | ১৫৳ | ১৮৳ |
৮ | এলইডি টেলিভিশন (দোকানের জন্য) প্রতি ইঞ্চি | প্রতি ইঞ্চি | ১০৳ | ২০% | ১৫% | ১৫৳ | ১৮৳ |
৯ | ওয়াশিনং মেশিন | প্রতি পিছ | ৫০০৳ | ২০% | ১৫% | ৬২৫৳ | ৭২৫৳ |
১০ | ওয়াশিনং মেশিন ডাইয়ার | প্রতি পিছ | ৬৯০৳ | ২০% | ১৫% | ৭৩৮৳ | ৮৭০৳ |
১১ | ওয়াশিনং মেশিন ডাইয়ারসহ | প্রতি পিছ | ১২০০৳ | ২০% | ১৫% | ১৪৪০৳ | ১৬৪০৳ |
১২ | ইন্সুলেশন এল কার্টন | প্রতি পিছ | ২৮৮৳ | ২০% | ১৫% | ৪৬০৳ | ৬৯০৳ |
১৩ | গ্লাস উল প্রতি রোল | প্রতি পিছ | ২৩০৳ | ২০% | ১৫% | ৩৪৫৳ | ৪৬০৳ |
১৪ | এসি (উইন্ডো) | ১ টন | ৬০০৳ | ২০% | ১৫% | ৭৫০৳ | ৮২৫৳ |
১৫ | এসি (স্প্লিট) | ১ টন | ১১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮০৳ | ১৭২৫৳ |
১৬ | এসি (স্প্লিট) | ৩ টন | ১৩৮০৳ | ২০% | ১৫% | ২৩০০৳ | ২৭৬০৳ |
১৭ | এসি (স্প্লিট) | ৩ টন | ১৮৪০৳ | ২০% | ১৫% | ৩৪৫০৳ | ৪০২৫৳ |
১৮ | ইলেক্ট্রিক প্যালেন বোর্ড ফিটিংসহ (বড়) | প্রতি পিছ | ২৮৭৫৳ | ২০% | ১৫% | ৫৭৫০৳ | ৬৯০০৳ |
১৯ | ইলেক্ট্রিক প্যালেন বোর্ড ফিটিংসহ (মাঝারি) | প্রতি পিছ | ১৭২৫৳ | ২০% | ১৫% | ২৮৭৫৳ | ৩৪৫০৳ |
২০ | ইলেক্ট্রিক প্যালেন বোর্ড ফিটিংসহ (ছোট) | প্রতি পিছ | ১১৫০৳ | ২০% | ১৫% | ২৩০০৳ | ২৮৭৫৳ |
২১ | ইলেক্ট্রিক মেইন স্যুইস প্যানেল সিস্টেম (৩ ফুট X ৩ ফুট) | প্রতি পিছ | ৯২০৳ | ২০% | ১৫% | ১৭২৫৳ | ২৩০০৳ |
২২ | ইলেক্ট্রিক মেইন স্যুইস প্যানেল সিস্টেম (২.৫ ফুট X ২.৫ ফুট) | মাঝারি | ৬৯০৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮০৳ | ১৭২৫৳ |
২৩ | ইলেক্ট্রিক মেইন স্যুইস প্যানেল সিস্টেম (২ ফুট X ২ ফুট) | ছোট | ৪৬০৳ | ২০% | ১৫% | ৬৯০৳ | ৯২০৳ |
২৪ | ৫৬ ইঞ্চি মিল-ফ্যাক্টরির অ্যাডজাস্ট ফ্যান বক্স (৩.৫ ফুট X ৩.৫ ফুট) | প্রতি পিছ | ১৭২৫৳ | ২০% | ১৫% | ২৫৮৮৳ | ২৮৭৫৳ |
২৫ | ট্রাফিক সিঙ্গালের ডিক্সোনা সাইনবোর্ড ৬ ফুট পাইপসহ | প্রতি পিছ | ৬৯০৳ | ২০% | ১৫% | ১০৩৫৳ | ১৩৮০৳ |
২৬ | টিনের সাইনবোর্ড এঙ্গেল সহ | প্রতি পিছ | ৬৯৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৩৮৳ |
২৭ | টিনের সাইনবোর্ড পানা ফিটিংসহ | প্রতি পিছ | ৯২৳ | ২০% | ১৫% | ১৩৮৳ | ১৮৪৳ |
২৮ | এসির লোহার খাচা | প্রতি পিছ | ২৮৮৳ | ২০% | ১৫% | ৪০৩৳ | ৫৭৫৳ |
২৯ | এসির আউটডোর এঙ্গেল | প্রতি পিছ | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ২৮৮৳ | ৪০৩৳ |
৩০ | এসি (আলমারি টাইপের) | প্রতি পিছ | ২৩০০৳ | ২০% | ১৫% | ৩৪৫০৳ | ৪০২৫৳ |
৩১ | এসি রুফ টাইপ | প্রতি পিছ | ৫৭৫৳ | ২০% | ১৫% | ৮৬৩৳ | ১০৩৫৳ |
৩২ | এল ই ডি ১৪ ইঞ্চি | প্রতি পিছ | ১৭৩৳ | ২০% | ১৫% | ১৪৪৳ | ২৮৮৳ |
৩৩ | এল ই ডি ৩২ ইঞ্চি | প্রতি পিছ | ৪০৩৳ | ২০% | ১৫% | ৫১৮৳ | ৫৭৫৳ |
